Commit 6f149492 authored by Adam Langley's avatar Adam Langley

crypto/tls: rework reference tests.

The practice of storing reference connections for testing has worked
reasonably well, but the large blocks of literal data in the .go files
is ugly and updating the tests is a real problem because their number
has grown.

This CL changes the way that reference tests work. It's now possible to
automatically update the tests and the test data is now stored in
testdata/. This should make it easier to implement changes that affect
all connections, like implementing the renegotiation extension.

R=golang-codereviews, r
CC=golang-codereviews
https://golang.org/cl/42060044
parent 1cf3f501
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
// Copyright 2013 The Go Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style
// license that can be found in the LICENSE file.
package tls
import (
"bufio"
"encoding/hex"
"errors"
"flag"
"fmt"
"io"
"io/ioutil"
"net"
"strconv"
"strings"
"sync"
)
// TLS reference tests run a connection against a reference implementation
// (OpenSSL) of TLS and record the bytes of the resulting connection. The Go
// code, during a test, is configured with deterministic randomness and so the
// reference test can be reproduced exactly in the future.
//
// In order to save everyone who wishes to run the tests from needing the
// reference implementation installed, the reference connections are saved in
// files in the testdata directory. Thus running the tests involves nothing
// external, but creating and updating them requires the reference
// implementation.
//
// Tests can be updated by running them with the -update flag. This will cause
// the test files. Generally one should combine the -update flag with -test.run
// to updated a specific test. Since the reference implementation will always
// generate fresh random numbers, large parts of the reference connection will
// always change.
var update = flag.Bool("update", false, "update golden files on disk")
// recordingConn is a net.Conn that records the traffic that passes through it.
// WriteTo can be used to produce output that can be later be loaded with
// ParseTestData.
type recordingConn struct {
net.Conn
sync.Mutex
flows [][]byte
reading bool
}
func (r *recordingConn) Read(b []byte) (n int, err error) {
if n, err = r.Conn.Read(b); n == 0 {
return
}
b = b[:n]
r.Lock()
defer r.Unlock()
if l := len(r.flows); l == 0 || !r.reading {
buf := make([]byte, len(b))
copy(buf, b)
r.flows = append(r.flows, buf)
} else {
r.flows[l-1] = append(r.flows[l-1], b[:n]...)
}
r.reading = true
return
}
func (r *recordingConn) Write(b []byte) (n int, err error) {
if n, err = r.Conn.Write(b); n == 0 {
return
}
b = b[:n]
r.Lock()
defer r.Unlock()
if l := len(r.flows); l == 0 || r.reading {
buf := make([]byte, len(b))
copy(buf, b)
r.flows = append(r.flows, buf)
} else {
r.flows[l-1] = append(r.flows[l-1], b[:n]...)
}
r.reading = false
return
}
// WriteTo writes Go source code to w that contains the recorded traffic.
func (r *recordingConn) WriteTo(w io.Writer) {
// TLS always starts with a client to server flow.
clientToServer := true
for i, flow := range r.flows {
source, dest := "client", "server"
if !clientToServer {
source, dest = dest, source
}
fmt.Fprintf(w, ">>> Flow %d (%s to %s)\n", i+1, source, dest)
dumper := hex.Dumper(w)
dumper.Write(flow)
dumper.Close()
clientToServer = !clientToServer
}
}
func parseTestData(r io.Reader) (flows [][]byte, err error) {
var currentFlow []byte
scanner := bufio.NewScanner(r)
for scanner.Scan() {
line := scanner.Text()
// If the line starts with ">>> " then it marks the beginning
// of a new flow.
if strings.HasPrefix(line, ">>> ") {
if len(currentFlow) > 0 || len(flows) > 0 {
flows = append(flows, currentFlow)
currentFlow = nil
}
continue
}
// Otherwise the line is a line of hex dump that looks like:
// 00000170 fc f5 06 bf (...) |.....X{&?......!|
// (Some bytes have been omitted from the middle section.)
if i := strings.IndexByte(line, ' '); i >= 0 {
line = line[i:]
} else {
return nil, errors.New("invalid test data")
}
if i := strings.IndexByte(line, '|'); i >= 0 {
line = line[:i]
} else {
return nil, errors.New("invalid test data")
}
hexBytes := strings.Fields(line)
for _, hexByte := range hexBytes {
val, err := strconv.ParseUint(hexByte, 16, 8)
if err != nil {
return nil, errors.New("invalid hex byte in test data: " + err.Error())
}
currentFlow = append(currentFlow, byte(val))
}
}
if len(currentFlow) > 0 {
flows = append(flows, currentFlow)
}
return flows, nil
}
// tempFile creates a temp file containing contents and returns its path.
func tempFile(contents string) string {
file, err := ioutil.TempFile("", "go-tls-test")
if err != nil {
panic("failed to create temp file: " + err.Error())
}
path := file.Name()
file.WriteString(contents)
file.Close()
return path
}
>>> Flow 1 (client to server)
00000000 16 03 01 00 70 01 00 00 6c 03 03 00 00 00 00 00 |....p...l.......|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1a c0 2f |.............../|
00000030 c0 2b c0 11 c0 07 c0 13 c0 09 c0 14 c0 0a 00 05 |.+..............|
00000040 00 2f 00 35 c0 12 00 0a 01 00 00 29 00 05 00 05 |./.5.......)....|
00000050 01 00 00 00 00 00 0a 00 08 00 06 00 17 00 18 00 |................|
00000060 19 00 0b 00 02 01 00 00 0d 00 0a 00 08 04 01 04 |................|
00000070 03 02 01 02 03 |.....|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000 16 03 01 00 54 02 00 00 50 03 01 52 ac 77 f8 34 |....T...P..R.w.4|
00000010 93 89 d0 c8 9e 83 58 9b 46 f1 4e 67 40 4c ea 67 |......X.F.Ng@L.g|
00000020 6b 70 0e 24 0e 95 3e 49 96 56 7d 20 2e 80 c6 ef |kp.$..>I.V} ....|
00000030 c7 dc 41 e1 86 f4 7c d9 8a 01 b5 70 9e 02 20 6b |..A...|....p.. k|
00000040 bb 4a 4c 8f ed 79 dc 15 be 16 cb ef c0 09 00 00 |.JL..y..........|
00000050 08 00 0b 00 04 03 00 01 02 16 03 01 02 0e 0b 00 |................|
00000060 02 0a 00 02 07 00 02 04 30 82 02 00 30 82 01 62 |........0...0..b|
00000070 02 09 00 b8 bf 2d 47 a0 d2 eb f4 30 09 06 07 2a |.....-G....0...*|
00000080 86 48 ce 3d 04 01 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 |.H.=..0E1.0...U.|
00000090 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a |...AU1.0...U....|
000000a0 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 |Some-State1!0...|
000000b0 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 |U....Internet Wi|
000000c0 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 1e 17 |dgits Pty Ltd0..|
000000d0 0d 31 32 31 31 32 32 31 35 30 36 33 32 5a 17 0d |.121122150632Z..|
000000e0 32 32 31 31 32 30 31 35 30 36 33 32 5a 30 45 31 |221120150632Z0E1|
000000f0 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 |.0...U....AU1.0.|
00000100 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 |..U....Some-Stat|
00000110 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 |e1!0...U....Inte|
00000120 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 |rnet Widgits Pty|
00000130 20 4c 74 64 30 81 9b 30 10 06 07 2a 86 48 ce 3d | Ltd0..0...*.H.=|
00000140 02 01 06 05 2b 81 04 00 23 03 81 86 00 04 00 c4 |....+...#.......|
00000150 a1 ed be 98 f9 0b 48 73 36 7e c3 16 56 11 22 f2 |......Hs6~..V.".|
00000160 3d 53 c3 3b 4d 21 3d cd 6b 75 e6 f6 b0 dc 9a df |=S.;M!=.ku......|
00000170 26 c1 bc b2 87 f0 72 32 7c b3 64 2f 1c 90 bc ea |&.....r2|.d/....|
00000180 68 23 10 7e fe e3 25 c0 48 3a 69 e0 28 6d d3 37 |h#.~..%.H:i.(m.7|
00000190 00 ef 04 62 dd 0d a0 9c 70 62 83 d8 81 d3 64 31 |...b....pb....d1|
000001a0 aa 9e 97 31 bd 96 b0 68 c0 9b 23 de 76 64 3f 1a |...1...h..#.vd?.|
000001b0 5c 7f e9 12 0e 58 58 b6 5f 70 dd 9b d8 ea d5 d7 |\....XX._p......|
000001c0 f5 d5 cc b9 b6 9f 30 66 5b 66 9a 20 e2 27 e5 bf |......0f[f. .'..|
000001d0 fe 3b 30 09 06 07 2a 86 48 ce 3d 04 01 03 81 8c |.;0...*.H.=.....|
000001e0 00 30 81 88 02 42 01 88 a2 4f eb e2 45 c5 48 7d |.0...B...O..E.H}|
000001f0 1b ac f5 ed 98 9d ae 47 70 c0 5e 1b b6 2f bd f1 |.......Gp.^../..|
00000200 b6 4d b7 61 40 d3 11 a2 ce ee 0b 7e 92 7e ff 76 |.M.a@......~.~.v|
00000210 9d c3 3b 7e a5 3f ce fa 10 e2 59 ec 47 2d 7c ac |..;~.?....Y.G-|.|
00000220 da 4e 97 0e 15 a0 6f d0 02 42 01 4d fc be 67 13 |.N....o..B.M..g.|
00000230 9c 2d 05 0e bd 3f a3 8c 25 c1 33 13 83 0d 94 06 |.-...?..%.3.....|
00000240 bb d4 37 7a f6 ec 7a c9 86 2e dd d7 11 69 7f 85 |..7z..z......i..|
00000250 7c 56 de fb 31 78 2b e4 c7 78 0d ae cb be 9e 4e ||V..1x+..x.....N|
00000260 36 24 31 7b 6a 0f 39 95 12 07 8f 2a 16 03 01 00 |6$1{j.9....*....|
00000270 d5 0c 00 00 d1 03 00 17 41 04 13 22 64 a7 fc 9c |........A.."d...|
00000280 f8 90 f2 4d 68 a1 cc b0 03 48 d7 e5 14 1e 3b e9 |...Mh....H....;.|
00000290 d0 be 49 ee c7 b3 98 b5 b2 9c 52 d0 ab 28 b5 16 |..I.......R..(..|
000002a0 ef 17 ee 7a 64 a3 81 8b 0e 3f 44 81 18 67 2c c1 |...zd....?D..g,.|
000002b0 17 da be f4 59 bc 0e d8 c5 4f 00 8a 30 81 87 02 |....Y....O..0...|
000002c0 41 0f be e7 a5 29 04 dc 89 b5 02 bd 59 8f c1 66 |A....)......Y..f|
000002d0 47 1c c0 ad 25 52 22 91 fc 6a 17 37 cc b5 a7 42 |G...%R"..j.7...B|
000002e0 06 36 44 7a 78 33 df 25 34 85 82 9b 9d ed 98 1c |.6Dzx3.%4.......|
000002f0 43 72 3e 79 61 0d ca 5f a1 2e ff 47 bf ae 11 c6 |Cr>ya.._...G....|
00000300 60 ec 02 42 00 de 6f 7b 44 78 f5 70 9c 95 f6 09 |`..B..o{Dx.p....|
00000310 9f 84 f5 10 c8 f3 b2 ab 4c 67 07 c1 6f a2 94 18 |........Lg..o...|
00000320 3b b0 6b d9 43 70 e3 d5 ef be 23 79 5f 84 33 20 |;.k.Cp....#y_.3 |
00000330 0c c3 f6 cd d9 18 d3 0a a5 e8 2e 27 69 07 47 72 |...........'i.Gr|
00000340 d4 cd 38 3e 30 9e 16 03 01 00 0e 0d 00 00 06 03 |..8>0...........|
00000350 01 02 40 00 00 0e 00 00 00 |..@......|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000 16 03 01 02 0a 0b 00 02 06 00 02 03 00 02 00 30 |...............0|
00000010 82 01 fc 30 82 01 5e 02 09 00 9a 30 84 6c 26 35 |...0..^....0.l&5|
00000020 d9 17 30 09 06 07 2a 86 48 ce 3d 04 01 30 45 31 |..0...*.H.=..0E1|
00000030 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 |.0...U....AU1.0.|
00000040 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 |..U....Some-Stat|
00000050 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 |e1!0...U....Inte|
00000060 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 |rnet Widgits Pty|
00000070 20 4c 74 64 30 1e 17 0d 31 32 31 31 31 34 31 33 | Ltd0...12111413|
00000080 32 35 35 33 5a 17 0d 32 32 31 31 31 32 31 33 32 |2553Z..221112132|
00000090 35 35 33 5a 30 41 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 |553Z0A1.0...U...|
000000a0 02 41 55 31 0c 30 0a 06 03 55 04 08 13 03 4e 53 |.AU1.0...U....NS|
000000b0 57 31 10 30 0e 06 03 55 04 07 13 07 50 79 72 6d |W1.0...U....Pyrm|
000000c0 6f 6e 74 31 12 30 10 06 03 55 04 03 13 09 4a 6f |ont1.0...U....Jo|
000000d0 65 6c 20 53 69 6e 67 30 81 9b 30 10 06 07 2a 86 |el Sing0..0...*.|
000000e0 48 ce 3d 02 01 06 05 2b 81 04 00 23 03 81 86 00 |H.=....+...#....|
000000f0 04 00 95 8c 91 75 14 c0 5e c4 57 b4 d4 c3 6f 8d |.....u..^.W...o.|
00000100 ae 68 1e dd 6f ce 86 e1 7e 6e b2 48 3e 81 e5 4e |.h..o...~n.H>..N|
00000110 e2 c6 88 4b 64 dc f5 30 bb d3 ff 65 cc 5b f4 dd |...Kd..0...e.[..|
00000120 b5 6a 3e 3e d0 1d de 47 c3 76 ad 19 f6 45 2c 8c |.j>>...G.v...E,.|
00000130 bc d8 1d 01 4c 1f 70 90 46 76 48 8b 8f 83 cc 4a |....L.p.FvH....J|
00000140 5c 8f 40 76 da e0 89 ec 1d 2b c4 4e 30 76 28 41 |\.@v.....+.N0v(A|
00000150 b2 62 a8 fb 5b f1 f9 4e 7a 8d bd 09 b8 ae ea 8b |.b..[..Nz.......|
00000160 18 27 4f 2e 70 fe 13 96 ba c3 d3 40 16 cd 65 4e |.'O.p......@..eN|
00000170 ac 11 1e e6 f1 30 09 06 07 2a 86 48 ce 3d 04 01 |.....0...*.H.=..|
00000180 03 81 8c 00 30 81 88 02 42 00 e0 14 c4 60 60 0b |....0...B....``.|
00000190 72 68 b0 32 5d 61 4a 02 74 5c c2 81 b9 16 a8 3f |rh.2]aJ.t\.....?|
000001a0 29 c8 36 c7 81 ff 6c b6 5b d9 70 f1 38 3b 50 48 |).6...l.[.p.8;PH|
000001b0 28 94 cb 09 1a 52 f1 5d ee 8d f2 b9 f0 f0 da d9 |(....R.]........|
000001c0 15 3a f9 bd 03 7a 87 a2 23 35 ec 02 42 01 a3 d4 |.:...z..#5..B...|
000001d0 8a 78 35 1c 4a 9a 23 d2 0a be 2b 10 31 9d 9c 5f |.x5.J.#...+.1.._|
000001e0 be e8 91 b3 da 1a f5 5d a3 23 f5 26 8b 45 70 8d |.......].#.&.Ep.|
000001f0 65 62 9b 7e 01 99 3d 18 f6 10 9a 38 61 9b 2e 57 |eb.~..=....8a..W|
00000200 e4 fa cc b1 8a ce e2 23 a0 87 f0 e1 67 51 eb 16 |.......#....gQ..|
00000210 03 01 00 46 10 00 00 42 41 04 1e 18 37 ef 0d 19 |...F...BA...7...|
00000220 51 88 35 75 71 b5 e5 54 5b 12 2e 8f 09 67 fd a7 |Q.5uq..T[....g..|
00000230 24 20 3e b2 56 1c ce 97 28 5e f8 2b 2d 4f 9e f1 |$ >.V...(^.+-O..|
00000240 07 9f 6c 4b 5b 83 56 e2 32 42 e9 58 b6 d7 49 a6 |..lK[.V.2B.X..I.|
00000250 b5 68 1a 41 03 56 6b dc 5a 89 16 03 01 00 90 0f |.h.A.Vk.Z.......|
00000260 00 00 8c 00 8a 30 81 87 02 42 00 c6 85 8e 06 b7 |.....0...B......|
00000270 04 04 e9 cd 9e 3e cb 66 23 95 b4 42 9c 64 81 39 |.....>.f#..B.d.9|
00000280 05 3f b5 21 f8 28 af 60 6b 4d 3d ba a1 4b 5e 77 |.?.!.(.`kM=..K^w|
00000290 ef e7 59 28 fe 1d c1 27 a2 ff a8 de 33 48 b3 c1 |..Y(...'....3H..|
000002a0 85 6a 42 9b f9 7e 7e 31 c2 e5 bd 66 02 41 4b 49 |.jB..~~1...f.AKI|
000002b0 c6 cd 02 e3 83 f7 03 50 18 6d b4 c9 51 02 c0 ab |.......P.m..Q...|
000002c0 87 bc e0 3e 4b 89 53 3a e2 65 89 97 02 c1 87 f1 |...>K.S:.e......|
000002d0 67 d0 f2 06 28 4e 51 4e fd f0 01 ee b8 6b e0 01 |g...(NQN.....k..|
000002e0 1c 57 7e a8 fc 82 71 26 10 42 27 8c 5d c8 a9 14 |.W~...q&.B'.]...|
000002f0 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 6e 6b 80 06 bb 98 |.........0nk....|
00000300 c1 47 e3 92 1b 4d 98 4a b4 3f 18 2e 73 a9 57 84 |.G...M.J.?..s.W.|
00000310 92 b5 cb 45 db bb db 89 dd 10 04 7c 60 3e a0 d1 |...E.......|`>..|
00000320 22 1d 7c 51 11 28 09 4a 26 f6 |".|Q.(.J&.|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 05 ba 98 98 0f |..........0.....|
00000010 f9 f8 f4 4d 9a 29 99 ce d7 d4 9a 4b d1 ed 54 d1 |...M.).....K..T.|
00000020 a7 32 9a b8 ce 80 53 c4 50 61 83 37 35 c8 99 25 |.2....S.Pa.75..%|
00000030 0b ac 66 91 62 ce 12 ba cf dc 6f |..f.b.....o|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000 17 03 01 00 20 7a 1e c3 4c 5f dd f1 14 f4 97 45 |.... z..L_.....E|
00000010 21 4f 75 a5 a5 53 4a d7 91 a4 ad 1b cd 4b da 5a |!Ou..SJ......K.Z|
00000020 92 96 48 1f bc 17 03 01 00 20 a4 c9 d5 67 2f d9 |..H...... ...g/.|
00000030 d2 ee e4 82 a5 ff 2d fa 41 8f 3d cc 3d ce 08 4a |......-.A.=.=..J|
00000040 39 7d 0c 6c 69 a4 71 e2 c0 98 15 03 01 00 20 19 |9}.li.q....... .|
00000050 ae 20 b2 ff ce d4 71 37 ed 92 6a b3 3c 8d df 00 |. ....q7..j.<...|
00000060 3b 69 5d f9 45 b1 8b 33 37 fe 52 d2 a1 56 01 |;i].E..37.R..V.|
>>> Flow 1 (client to server)
00000000 16 03 01 00 70 01 00 00 6c 03 03 00 00 00 00 00 |....p...l.......|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1a c0 2f |.............../|
00000030 c0 2b c0 11 c0 07 c0 13 c0 09 c0 14 c0 0a 00 05 |.+..............|
00000040 00 2f 00 35 c0 12 00 0a 01 00 00 29 00 05 00 05 |./.5.......)....|
00000050 01 00 00 00 00 00 0a 00 08 00 06 00 17 00 18 00 |................|
00000060 19 00 0b 00 02 01 00 00 0d 00 0a 00 08 04 01 04 |................|
00000070 03 02 01 02 03 |.....|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000 16 03 01 00 4a 02 00 00 46 03 01 52 ac 77 f8 32 |....J...F..R.w.2|
00000010 42 f3 96 ae d6 f1 36 23 a4 c5 c0 ba 05 5a 67 bb |B.....6#.....Zg.|
00000020 12 5c 64 95 96 3d cc 0c 3a 85 38 20 13 48 bf 31 |.\d..=..:.8 .H.1|
00000030 52 76 11 55 05 5d 24 5a 53 17 9e be d5 88 c1 d7 |Rv.U.]$ZS.......|
00000040 88 35 b9 70 2b 66 46 35 a6 aa ff 8f 00 05 00 16 |.5.p+fF5........|
00000050 03 01 02 be 0b 00 02 ba 00 02 b7 00 02 b4 30 82 |..............0.|
00000060 02 b0 30 82 02 19 a0 03 02 01 02 02 09 00 85 b0 |..0.............|
00000070 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |......0...*.H...|
00000080 01 01 05 05 00 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 |.....0E1.0...U..|
00000090 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 |..AU1.0...U....S|
000000a0 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 |ome-State1!0...U|
000000b0 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 |....Internet Wid|
000000c0 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 1e 17 0d |gits Pty Ltd0...|
000000d0 31 30 30 34 32 34 30 39 30 39 33 38 5a 17 0d 31 |100424090938Z..1|
000000e0 31 30 34 32 34 30 39 30 39 33 38 5a 30 45 31 0b |10424090938Z0E1.|
000000f0 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 |0...U....AU1.0..|
00000100 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 |.U....Some-State|
00000110 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 |1!0...U....Inter|
00000120 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 |net Widgits Pty |
00000130 4c 74 64 30 81 9f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |Ltd0..0...*.H...|
00000140 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 30 81 89 02 81 81 00 |.........0......|
00000150 bb 79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46 10 d0 dc 69 be e6 2b |.y......F...i..+|
00000160 07 43 5a d0 03 2d 8a 7a 43 85 b7 14 52 e7 a5 65 |.CZ..-.zC...R..e|
00000170 4c 2c 78 b8 23 8c b5 b4 82 e5 de 1f 95 3b 7e 62 |L,x.#........;~b|
00000180 a5 2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a 56 fc f5 06 bf fa 58 |.,.3...\zV.....X|
00000190 7b 26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9 21 96 4a c7 f4 54 9f |{&?......!.J..T.|
000001a0 5a bf ef 42 71 00 fe 18 99 07 7f 7e 88 7d 7d f1 |Z..Bq......~.}}.|
000001b0 04 39 c4 a2 2e db 51 c9 7c e3 c0 4c 3b 32 66 01 |.9....Q.|..L;2f.|
000001c0 cf af b1 1d b8 71 9a 1d db db 89 6b ae da 2d 79 |.....q.....k..-y|
000001d0 02 03 01 00 01 a3 81 a7 30 81 a4 30 1d 06 03 55 |........0..0...U|
000001e0 1d 0e 04 16 04 14 b1 ad e2 85 5a cf cb 28 db 69 |..........Z..(.i|
000001f0 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 39 30 75 06 03 55 1d |.#i..&...90u..U.|
00000200 23 04 6e 30 6c 80 14 b1 ad e2 85 5a cf cb 28 db |#.n0l......Z..(.|
00000210 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 39 a1 49 a4 47 30 |i.#i..&...9.I.G0|
00000220 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 |E1.0...U....AU1.|
00000230 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 |0...U....Some-St|
00000240 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e |ate1!0...U....In|
00000250 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 |ternet Widgits P|
00000260 74 79 20 4c 74 64 82 09 00 85 b0 bb a4 8a 7f b8 |ty Ltd..........|
00000270 ca 30 0c 06 03 55 1d 13 04 05 30 03 01 01 ff 30 |.0...U....0....0|
00000280 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 03 81 |...*.H..........|
00000290 81 00 08 6c 45 24 c7 6b b1 59 ab 0c 52 cc f2 b0 |...lE$.k.Y..R...|
000002a0 14 d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a 95 66 e4 c5 2b 8e ae |....zdu.Z.f..+..|
000002b0 12 66 1f eb 4f 38 b3 6e 60 d3 92 fd f7 41 08 b5 |.f..O8.n`....A..|
000002c0 25 13 b1 18 7a 24 fb 30 1d ba ed 98 b9 17 ec e7 |%...z$.0........|
000002d0 d7 31 59 db 95 d3 1d 78 ea 50 56 5c d5 82 5a 2d |.1Y....x.PV\..Z-|
000002e0 5a 5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90 96 8c 0f 52 98 b5 cd |Z_3....u....R...|
000002f0 98 1f 89 20 5f f2 a0 1c a3 1b 96 94 dd a9 fd 57 |... _..........W|
00000300 e9 70 e8 26 6d 71 99 9b 26 6e 38 50 29 6c 90 a7 |.p.&mq..&n8P)l..|
00000310 bd d9 16 03 01 00 0e 0d 00 00 06 03 01 02 40 00 |..............@.|
00000320 00 0e 00 00 00 |.....|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000 16 03 01 02 0a 0b 00 02 06 00 02 03 00 02 00 30 |...............0|
00000010 82 01 fc 30 82 01 5e 02 09 00 9a 30 84 6c 26 35 |...0..^....0.l&5|
00000020 d9 17 30 09 06 07 2a 86 48 ce 3d 04 01 30 45 31 |..0...*.H.=..0E1|
00000030 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 |.0...U....AU1.0.|
00000040 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 |..U....Some-Stat|
00000050 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 |e1!0...U....Inte|
00000060 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 |rnet Widgits Pty|
00000070 20 4c 74 64 30 1e 17 0d 31 32 31 31 31 34 31 33 | Ltd0...12111413|
00000080 32 35 35 33 5a 17 0d 32 32 31 31 31 32 31 33 32 |2553Z..221112132|
00000090 35 35 33 5a 30 41 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 |553Z0A1.0...U...|
000000a0 02 41 55 31 0c 30 0a 06 03 55 04 08 13 03 4e 53 |.AU1.0...U....NS|
000000b0 57 31 10 30 0e 06 03 55 04 07 13 07 50 79 72 6d |W1.0...U....Pyrm|
000000c0 6f 6e 74 31 12 30 10 06 03 55 04 03 13 09 4a 6f |ont1.0...U....Jo|
000000d0 65 6c 20 53 69 6e 67 30 81 9b 30 10 06 07 2a 86 |el Sing0..0...*.|
000000e0 48 ce 3d 02 01 06 05 2b 81 04 00 23 03 81 86 00 |H.=....+...#....|
000000f0 04 00 95 8c 91 75 14 c0 5e c4 57 b4 d4 c3 6f 8d |.....u..^.W...o.|
00000100 ae 68 1e dd 6f ce 86 e1 7e 6e b2 48 3e 81 e5 4e |.h..o...~n.H>..N|
00000110 e2 c6 88 4b 64 dc f5 30 bb d3 ff 65 cc 5b f4 dd |...Kd..0...e.[..|
00000120 b5 6a 3e 3e d0 1d de 47 c3 76 ad 19 f6 45 2c 8c |.j>>...G.v...E,.|
00000130 bc d8 1d 01 4c 1f 70 90 46 76 48 8b 8f 83 cc 4a |....L.p.FvH....J|
00000140 5c 8f 40 76 da e0 89 ec 1d 2b c4 4e 30 76 28 41 |\.@v.....+.N0v(A|
00000150 b2 62 a8 fb 5b f1 f9 4e 7a 8d bd 09 b8 ae ea 8b |.b..[..Nz.......|
00000160 18 27 4f 2e 70 fe 13 96 ba c3 d3 40 16 cd 65 4e |.'O.p......@..eN|
00000170 ac 11 1e e6 f1 30 09 06 07 2a 86 48 ce 3d 04 01 |.....0...*.H.=..|
00000180 03 81 8c 00 30 81 88 02 42 00 e0 14 c4 60 60 0b |....0...B....``.|
00000190 72 68 b0 32 5d 61 4a 02 74 5c c2 81 b9 16 a8 3f |rh.2]aJ.t\.....?|
000001a0 29 c8 36 c7 81 ff 6c b6 5b d9 70 f1 38 3b 50 48 |).6...l.[.p.8;PH|
000001b0 28 94 cb 09 1a 52 f1 5d ee 8d f2 b9 f0 f0 da d9 |(....R.]........|
000001c0 15 3a f9 bd 03 7a 87 a2 23 35 ec 02 42 01 a3 d4 |.:...z..#5..B...|
000001d0 8a 78 35 1c 4a 9a 23 d2 0a be 2b 10 31 9d 9c 5f |.x5.J.#...+.1.._|
000001e0 be e8 91 b3 da 1a f5 5d a3 23 f5 26 8b 45 70 8d |.......].#.&.Ep.|
000001f0 65 62 9b 7e 01 99 3d 18 f6 10 9a 38 61 9b 2e 57 |eb.~..=....8a..W|
00000200 e4 fa cc b1 8a ce e2 23 a0 87 f0 e1 67 51 eb 16 |.......#....gQ..|
00000210 03 01 00 86 10 00 00 82 00 80 6d 51 f3 7f f9 3e |..........mQ...>|
00000220 fb 75 82 41 36 83 e8 6a ee 2a 2e 25 90 67 4c 8e |.u.A6..j.*.%.gL.|
00000230 62 2f 30 81 17 e0 85 09 0c 2b b7 23 d7 b0 e2 1d |b/0......+.#....|
